购房工具
您的总房价: 万元
您的贷款额: 万元
您的贷款年限:
是否普通住宅:
是否满两年:
房屋建筑面积: 平方米
原购买总价: 万元
   
贷款费用 贷款保险费
贷款担保费
评估费

过户费

住宅类型

契税
营业税
个税
土地增值税
合同印花税
交易手续费
备注:以上计算数据为理论数据,实际计算数据结合当地实际,请咨询当地房产经纪人.
公积金利率
年限 1-5年 5-30年
2005.1.1前 3.60% 4.05%
2005.1.1-3.16 3.78% 4.23%
2005.3.17-2006.5.7 3.96% 4.41%
2006.5.8后 4.14% 4.59%
2007.3.18后 4.32% 4.77%
2007.5.19后 4.41% 4.86%
2007.7.21后 4.5% 4.95%
2007.8.22后 4.59% 5.04%
2007.9.14后 4.77% 5.22%
2007.12.21后 4.77% 5.22%
2008.9.16后 4.59% 5.13%
2008.10.9后 4.32% 4.86%
2008.11.27后 3.51% 4.05%
2008.12.23后 3.33% 3.87%
商业贷款利率
年限 1-5年 5-30年
2006.4.28后下限 5.51% 5.75%
2006.4.28后上限 6.12% 6.39%
2006.8.19后下限 5.51% 5.81%
2006.8.19后上限 6.48% 6.84%
2007.3.18后下限 5.74% 6.04%
2007.3.18后上限 6.75% 7.11%
2007.5.19后 6.93% 7.20%
2007.7.21后 7.20% 7.38%
2007.8.22后 7.38% 7.56%
2007.9.15后 7.56% 7.83%
2007.12.21后基准 7.74% 7.83%
2007.12.21后上限 8.51% 8.61%
2007.12.21后下限 6.579% 6.65%
2008.09.16后基准 7.56% 7.74%
2008.09.16后上限 8.32% 8.51%
2008.09.16后下限 6.426% 6.579%
2008.10.09后基准 7.29% 7.47%
2008.10.09后上限 8.02% 8.22%
2008.10.09后下限 6.20% 6.35%
2008.10.27后基准 7.29% 7.47%
2008.10.27后上限 8.02% 8.22%
2008.10.27后下限 5.10% 5.23%
2008.10.30后基准 7.02% 7.20%
2008.10.30后上限 7.72% 7.92%
2008.10.30后下限 4.91% 5.04%
2008.11.27后基准 5.94% 6.12%
2008.11.27后上限 6.53% 6.73%
2008.11.27后下限 4.16% 4.28%
2008.12.23后基准 5.76% 5.94%
2008.12.23后上限 6.34% 6.53%
2008.12.23后下限 4.03% 4.16%

2005年1月1日,05年第1次加息; 2005年3月17日,05年第2次加息; 2006年4月28日,06年第1次加息,
此后银行可以选择下限和上限之间的利率。
2006年8月19日,06年第2次加息。
2007年3月18日,07年第1次加息。
2007年5月19日,07年第2次加息。
2007年7月21日,07年第3次加息。
2007年8月22日,07年第4次加息。
2007年9月15日,07年第5次加息。

易房公司版权所有 © 2012